Brand Einsatz
Technische Hilfe Leistung
ABC Einsatz mit Gefährlichen Stoffen
Sicherheitswache
First Responder Versorgung des Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz | Eingesetzte Fahrzeuge |
Juni | ||||
34 | 30.05.2023 | 21:45 - 23:20 | Sicherheitswache Kirchweih Feuerwerk | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
33 | 27.05.2023 | 19:39 - 21:25 | Kleinbrand | FF Wilhermsdorf 11-1,40-2,40-1,55-1 |
32 | 27.05.2023 | 15:45 - 18:45 | Sicherheitswache | FF Wilhermsdorf 11-1, 55-1 |
31 | 27.05.2023 | 13:13 - 13:57 | Unterstützung Rettungsdienst Tragehilfe | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
30 | 26.05.2023 | 10:27 - 10:55 | Brandmeldeanlage AWO Heim Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
29 | 22.05.2023 | 21:44 - 22:18 | Notfall / Wohnung öffnen akut | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
28 | 19.05.2023 | 13:35 - 14:15 | Brand Freifläche Zwei Bienenstöcke | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
27 | 18.05.2023 | 22:46 - 23:56 | Rettung / Wohnung öfnnen akut | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
26 | 18.05.2023 | 12:23 - 12:45 | Kochgut im Herd Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
25 | 18.05.2023 | 11:39 - 12:00 | Brand Mülleimer | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
24 | 14.05.2023 | 11:17 - 11:41 | Türöffnung akut | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
23 | 13.05.2023 | 06:55 - 07:20 | Küchenbrand Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2, 55,1 FF Langenzenn |
22 | 06.05.2023 | 14:39 - 15:06 | Kochgut auf Herd AWO Heim Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Langenzenn |
21 | 03.05.2023 | 10:12 - 10:22 | Brandmeldeanlage Kulturscheune Fehlalarm / Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Langenzenn |
Mai | ||||
20 | 30.04.2023 | 16:50 - 19:25 | Wasserrohrbruch Versorgungsleitung Wilhermsdorf Info Bevölkerung | FF Wilhwermsdorf 11-1 |
19 | 25.04.2023 | 15:01 - 16:05 | Kleintransporter auf Bahngleis Wilhermsdorf Mitte Richtung Adelsdorf | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
18 | 24.04.2023 | 09:31 - 10:00 | Türöffnung Anforderung durch Polizei | FF Wilhermsdorf 40-1 |
17 | 08.04.2023 | 14:24 - 14:43 | Brandmeldeanlage AWO Heim Fehlalarm / Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
16 | 08.04.2023 | 10:30 - 10:54 | Brandmeldeanlage AWO Heim Kochgut auf Herd / Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
15 | 07.04.2023 | 15:21 - 15:56 | Verkehrsunfall FÜ 18 | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 55-1 |
14 | 04.04.2023 | 18:52 - 19:10 | Straße reinigen Einsatz abbestellt | FF Wilhermsdorf 11,1, 40-1, 55,1 |
April | ||||
13 | 31.03.2023 | 14:49 - 15:10 | Rettung Kleintier Einsatz abbestellt | FF Wilhermsdorf |
12 | 13.03.2023 | 00:47 - 01:30 | ABC Explosion / Verpuffung Kreutles-Oberasbach | FF Wilhermsdorf 55-1, P250, 40-1 ABC Zug Landkreis Fürth |
11 | 12.03.2023 | 10:54 - 11:15 | Rauchentwicklung Gebäude Markt Erlbach | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2, 55-1 |
10 | 10.03.2023 | 22:16 - 22:30 | Baum auf Straße | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
9 | 03.03.2023 | 08:31 - 09:00 | Baum auf Fahrbahn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
8 | 04.03.2023 | 19:00 - 23:30 | Sicherheitswache | FF Wilhermsdorf 11-1 |
März | ||||
7 | 28.02.2023 | 12:19 - 14:04 | Brand Hecke | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
6 | 26.02.2023 | 11:47 - 12:38 | Brand Industriegebäude Neuziegenrück | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 40-2 FF Neuhof a.d. Zenn |
5 | 19.02.2023 | 13:07 - 13:30 | Öl Spur Straße reinigen | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 55-1 |
4 | 18.02.2023 | 20:45 - 21:15 | Zimmer Brand Person in Gefahr Markt Erlbach | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 40-2, 55-1 FF Markt Erlbach |
3 | 17.02.2023 | 14:30 - 15:00 | Öl auf Fahrbahn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 55-1 |
2 | 13.02.2023 | 14:17 - 16:58 | Verkehrsunfall ST 2252 Auslaufende Betriebsstoffe und Verkehrslenkung | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 40-2, 55-1 |
Februar | ||||
1 | 18.01.2023 | 11:21 - 12:30 | Rauchentwicklung Gebäude Lohe | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Langenzenn |
Januar |