Brandeinsatz
Technische Hilfeleistung
ABC Einsatz mit gefährlichen Stoffen
Sicherheitswachen
First Responder Versorgung des Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz | Eingesetzte Fahrzeuge |
17 | 20.05.2022 | 18:16 - 18:45 | Unwetter Baum umgestürzt | FF Wilhermsdorf 11_1, 40-2 |
16 | 07.05.2022 | 12:00 - 12:30 | Brand im Freien am Gebäude Lohe | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Laubendorf |
15 | 01.05.20022 | 12:37 - 13:10 | Zimmerbrand Keller Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Langenzennn |
Mai | ||||
14 | 25.04.2022 | 09:03 - 09:30 | Küchenbrand Markt Erlbach | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2, 55-1 FF Markt Erlbach |
13 | 15.04.2022 | 18:00 - 18:30 | Unterstützung Rettungsdienst Drehleiter | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 FF Langenzenn |
April | ||||
12 | 26.03.2022 | 12:13 - 13:20 | Zimmerbrand Gebäude | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2, 40-1, 55-1 FF Langenzenn |
11 | 22.03.2022 | 14:45 - 13:14 | Rauchentwicklung Gebäude Burggrafenhof | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Langenzenn |
10 | 19.03.2022 | 12:33 - 13:00 | Brandmeldeanlage AWO Heim Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Langenzenn |
9 | 04/05.03.2022 | 23:48 - 01:30 | Wasser im Keller | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
8 | 03:03.2022 | 18:19 - 19:15 | Öl Spur Straße reinigen | FF Wilhermsdorf 55-1 |
7 | 01.03.2022 | 16:41 - 17:14 | Verkehrsunfall Motorrad | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 55-1 |
März | ||||
6 | 19.02.2022 | 20:27 - 21:34 | Unterstützung Bauhof | FF Wilhermsdorf 11-1 |
5 | 15.02.2022 | 20:14 - 21:59 | Brand Grüngut Container | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2, 55-1 |
4 | 01.02.2022 | 12:25 - 13:32 | Türöffnung akut | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
Februar | ||||
3 | 22.01.2022 | 15:11 - 17:45 | Öl auf Gewässer Langenzenn | FF Wilhermsdorf 55-1 FF Langenzenn |
2 | 22.01.2022 | 11:53 - 13:30 | Öl auf Gewässer Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 55-1 FF Langenzenn |
1 | 18.01.2022 | 16:36 - 17:06 | First Responder | FF Wilhermsdorf 11-1 |
Januar |