Brand Einsatz
Technische Hilfe Leistung
ABC Einsatz mit Gefährlichen Stoffen
Sicherheitswache
First Responder Versorgung des Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz | Eingesetzte Fahrzeuge |
65 | 02.09.2023 | 17:07 - 17:54 | Verkehrsunfall Fahrrad mit Motorrad Oberndorf | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 FF Kirchfarrnbach |
64 | 30.08.2023 | 15:55 - 16:48 | Priv. Rauchmelder Kochgut auf Herd | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
63 | 24.08.2023 | 16:43 - 17:05 | E Call PKW ohne Spracherwiederung Adelsdorf | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1,55-1 |
62 | 24.08.2024 | 09:47 - 11:13 | Brand Werkstatt Markt Erlbach | FF Wihermsdorf 11-1, 40-2, 55-1 |
61 | 19.08.2023 | 17:46 - 18:10 | Klein Brand Gasgrill | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
60 | 18.08.2023 | 16:45 - 18:57 | Keller Unter Wasser Nürnberg Schreyerstraße | FF Wilhermsdorf 40-1, 55-1 |
59 | 18.08.2023 | 15:40 - 16:45 | Keller Unter Wasser Nürnberg Steinbühlerstraße | FF Wilhermsdorf 40-1, 55-1 |
58 | 18.08.2023 | 13:45 - 15:40 | Keller Unter Wasser Nürnberg Gibitzenhofstraße | FF Wilhermsdorf 55-1 |
57 | 18.08.2023 | 13:23 -15:40 | Keller Unter Wasser Nürnberg Gibitzenhofstraße | FF Wilhermsdorf 40-1 |
56 | 18.08.2023 | 11:00 - 13:23 | Keller Unter Wasser Nürnberg Gibitzenhofstraße | FF Wilhermsdorf 40-1, 55-1 |
55 | 18.08.2023 | 08:55 - 11:00 | Keller Unter Wasser Nürnberg Gibitzenhofstraße | FF Wilhermsdorf 40-1, 55-1 |
54 | 11.08.2023 | 18:44 - 1849 | Wohnung öffnen akut Einheit nicht ausgerückt | FF Wilhermsdorf |
53 | 05.08.2023 | 17:18 - 18:09 | Notfall / First Responder | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
August | ||||
52 | 29.07.2023 | 11:50 - 13:24 | Verkehrsunfall 2 PKW | FF Wilhermsdorf 40-1, 55-1 |
51 | 28.07.2023 | 16:45 - 18:13 | FF Wilhermsdorf 40-1, 40-2, 55-1 | |
50 | 24.07.2023 | 14:35 - 16:25 | Verkehrsunfall 2 PKW | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 40-2, 55-1 |
49 | 24.07.2023 | 10:14 - 10:20 | Notfall / Wohnung öffnen akut Einsatz abbestellt | FF Wilhemsdorf 11-1, 40-1 |
48 | 17.07.2023 | 22:53 - 23:27 | Notfall / Wohnung öffnen akut | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
47 | 11.07.2023 | 21:13 - 21:21 | THL Notarzt Zubringer CH 27 | FF Wilhermsdorf 11-1 |
46 | 11.07.2023 | 17:58 - 20:30 | Brand Wald Groß Neukatterbach | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 40-2, 55-1 FF Neuhof / Zenn |
45 | 11.07.2023 | 16:42 - 16:56 | Brand Freifläche Groß Oberreichenbach | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2, 55-1 FF Großhabersdorf |
44 | 11.07.2023 | 16:08 - 16:58 | Brand Wald Groß Wittinghof Fehlalarm | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 40-2, 55-1 FF Langenzenn |
43 | 11.07.2023 | 13:38 - 14:55 | Brand Freifläche Groß Witttinghof | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 40-2, 55-1 FF Langenzenn |
42 | 10.07.2023 | 23:53 - 00:20 | Brandmeldeanlage Langenzenn Kleinbrand | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 55-1 |
41 | 07.07.2023 | 20:00 - 20:57 | Brand Freifläche Klein | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2, 55-1 |
40 | 04.07.2023 | 18:40 - 18:45 | Rettung Kleintier Einsatz abbestellt | FF Wilhermsdorf |
39 | 03.07.2023 | 14:02 - 15:50 | Brand Freifläche Groß / Ballenpresse | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 40-2, 55-1 FF Kirchfarrnbach |
Juli | ||||
38 | 24.06.2023 | 21:00 - 02:30 | Sicherheitswache Sonnwendfeier | FF Wilhermsdorf 40-2 |
37 | 22.06.2023 | 16:41 - 16:50 | Ausgelöster Brandmelder AWO Heim Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
36 | 20.06.2023 | 14:07 - 16:05 | Brand Biogasanlage Oberulsenbach | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 40,2, 55-1 FF Markt Erlbach |
35 | 12.06.2023 | 11:11 - 12:07 | First Responder / Umleitung Verkehrsunfall ST.2252 | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 55-1 FF Laubendorf |
Juni | ||||
34 | 30.05.2023 | 21:45 - 23:20 | Sicherheitswache Kirchweih Feuerwerk | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
33 | 27.05.2023 | 19:39 - 21:25 | Kleinbrand | FF Wilhermsdorf 11-1,40-2,40-1,55-1 |
32 | 27.05.2023 | 15:45 - 18:45 | Sicherheitswache | FF Wilhermsdorf 11-1, 55-1 |
31 | 27.05.2023 | 13:13 - 13:57 | Unterstützung Rettungsdienst Tragehilfe | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
30 | 26.05.2023 | 10:27 - 10:55 | Brandmeldeanlage AWO Heim Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
29 | 22.05.2023 | 21:44 - 22:18 | Notfall / Wohnung öffnen akut | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
28 | 19.05.2023 | 13:35 - 14:15 | Brand Freifläche Zwei Bienenstöcke | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
27 | 18.05.2023 | 22:46 - 23:56 | Rettung / Wohnung öfnen akut | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
26 | 18.05.2023 | 12:23 - 12:45 | Kochgut im Herd Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
25 | 18.05.2023 | 11:39 - 12:00 | Brand Mülleimer | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
24 | 14.05.2023 | 11:17 - 11:41 | Türöffnung akut | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
23 | 13.05.2023 | 06:55 - 07:20 | Küchenbrand Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2, 55,1 FF Langenzenn |
22 | 06.05.2023 | 14:39 - 15:06 | Kochgut auf Herd AWO Heim Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Langenzenn |
21 | 03.05.2023 | 10:12 - 10:22 | Brandmeldeanlage Kulturscheune Fehlalarm / Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Langenzenn |
Mai | ||||
20 | 30.04.2023 | 16:50 - 19:25 | Wasserrohrbruch Versorgungsleitung Wilhermsdorf Info Bevölkerung | FF Wilhwermsdorf 11-1 |
19 | 25.04.2023 | 15:01 - 16:05 | Kleintransporter auf Bahngleis Wilhermsdorf Mitte Richtung Adelsdorf | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
18 | 24.04.2023 | 09:31 - 10:00 | Türöffnung Anforderung durch Polizei | FF Wilhermsdorf 40-1 |
17 | 08.04.2023 | 14:24 - 14:43 | Brandmeldeanlage AWO Heim Fehlalarm / Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
16 | 08.04.2023 | 10:30 - 10:54 | Brandmeldeanlage AWO Heim Kochgut auf Herd / Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
15 | 07.04.2023 | 15:21 - 15:56 | Verkehrsunfall FÜ 18 | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 55-1 |
14 | 04.04.2023 | 18:52 - 19:10 | Straße reinigen Einsatz abbestellt | FF Wilhermsdorf 11,1, 40-1, 55,1 |
April | ||||
13 | 31.03.2023 | 14:49 - 15:10 | Rettung Kleintier Einsatz abbestellt | FF Wilhermsdorf |
12 | 13.03.2023 | 00:47 - 01:30 | ABC Explosion / Verpuffung Kreutles-Oberasbach | FF Wilhermsdorf 55-1, P250, 40-1 ABC Zug Landkreis Fürth |
11 | 12.03.2023 | 10:54 - 11:15 | Rauchentwicklung Gebäude Markt Erlbach | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2, 55-1 |
10 | 10.03.2023 | 22:16 - 22:30 | Baum auf Straße | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
9 | 03.03.2023 | 08:31 - 09:00 | Baum auf Fahrbahn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
8 | 04.03.2023 | 19:00 - 23:30 | Sicherheitswache | FF Wilhermsdorf 11-1 |
März | ||||
7 | 28.02.2023 | 12:19 - 14:04 | Brand Hecke | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 |
6 | 26.02.2023 | 11:47 - 12:38 | Brand Industriegebäude Neuziegenrück | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 40-2 FF Neuhof a.d. Zenn |
5 | 19.02.2023 | 13:07 - 13:30 | Öl Spur Straße reinigen | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 55-1 |
4 | 18.02.2023 | 20:45 - 21:15 | Zimmer Brand Person in Gefahr Markt Erlbach | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 40-2, 55-1 FF Markt Erlbach |
3 | 17.02.2023 | 14:30 - 15:00 | Öl auf Fahrbahn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 55-1 |
2 | 13.02.2023 | 14:17 - 16:58 | Verkehrsunfall ST 2252 Auslaufende Betriebsstoffe und Verkehrslenkung | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 40-2, 55-1 |
Februar | ||||
1 | 18.01.2023 | 11:21 - 12:30 | Rauchentwicklung Gebäude Lohe | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Langenzenn |
Januar |