Brandeinsatz
Technische Hilfeleisteung
ABC Einsatz mit gefährlichen Stoffen
Sicherheitswache
Sonstige
Nr. | Datum | Zeit | Einsatz | Eingesetzte Fahrzeuge |
59 | 25.12.2021 | 12:41 - 13:15 | TH Klein Ölspur | FF Wilhermsdorf 11-1, 55-1 FF Meiersberg |
58 | 24.12.2021 | 18:31 - 19:00 | Brandmelder AWO Seniorenheim Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1. 40-2 FF Langenzenn, FF Laubendorf |
57 | 08.12.2021 | 16:25 - 18:45 | Verkehrsunfall PKW | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1,55-1 |
56 | 05.12.2021 | 22:16 - 23:01 | Unterstützung BRK Rettung über Drehleiter | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
55 | 04.12.2021 | 07:43 - 08:30 | Verkehrsunfall PKW | FF Wihermsdorf 11-1, 40-1, 40-2 FF Kirchfarrnbach 67-44-1 |
Dezember | ||||
54 | 25.11.2021 | 08:30 - 10:00 | Absicherung Baumfällarbeiten | FF Wilhermsdorf 11-1, 55-1 |
53 | 11.11.2021 | 16:45 - 18:00 | Absicherung Laternenumzug | FF Wilhermsdorf 11-1, 55-1 |
52 | 10.11.2021 | 16:45 - 18:00 | Absicherung Laternenumzug | FF Wilhermsdorf 11-1, 55-1 |
xx | November | xx | xx | xx |
51 | 26.10.2021 | 13:49 - 14:50 | Gebäude Rauchentwicklung | FF Wihermsdorf 11-1, 40-2 FF Kirchfarrnbach FF Langenzenn |
50 | 21.10.2021 | 06:45 - 07:30 | Baum auf Kleintransporter FÜ 11 | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 FF Kirchfarrnbach |
49 | 20.10.2021 | 17:58 - 18:35 | Auslaufende Betriebsstoffe PKW | FF Wilhermsdorf 11-1, 55-1 |
48 | 18.10.2021 | 15:00 - 15:45 | Türöffnung | FF Wilhermsdorf 40-1 |
47 | 17.10.2021 | 14:07 - 14:53 | Verkehrsunfall PKW | FF Kirchfarrnbach, FF Alt Katterbach |
46 | 02.10.2021 | 10:24 - 11:38 | Brand Biogasanlage Oberulsenbach | FF Wilhermsdorf 55-1, 40-1 |
xx | Oktober | xx | xx | xx |
45 | 19.0.2021 | 16:15 - 1700 | Türöffnung | FF Wilhermsdorf 11-1 |
44 | 09.09.2021 | 22:14 - 02.22 | Verkehrsunfall / FÜ 18 | FF Wilhermsdorf 11-1,40-1,40-2, 55-1, LIMA FF Meiersberg |
43 | 06.09.2021 | 13:40 - 14:20 | First Responder | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
42 | 06.09.2021 | 06:33 - 06:45 | Einsatz abbestellt | FF Wilhermsdorf 11- ,40-2 |
41 | 28.08.2021 | 10:39 - 11:25 | First Responder | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
40 | 16.08.2021 | 07:30 - 14:00 | Unterstützung Vermessungsarbeiten | FF Wilhermsdorf 40-1 |
39 | 04.08.2021 | 13:12 - 14:15 | ABC BIO / Chemie | FF Wilhermsdorf 55-1, 40-1 |
38 | 03.08.2021 | 19:29 - 20:08 | First Responder | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
37 | 03.08.2021 | 14:46 - 16:15 | Zimmerbrand Laubendorf | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2,55-1 FF Laubendorf, FF Langenzenn, FF Keidenzell |
xx | August | xx | xx | xx |
36 | 30.07.2021 | 14:39 - 15:24 | Unterstützung Rettungsdient | FF Wilhermsdorf 11-1, 40 -1 |
35 | 12.07.2021 | 20:12 - 21:35 | Öl auf Gewässer Langenzenn | FF Wilhermsdorf 55 - 1 FF Langenzenn |
34 | 12.07.2021 | 12:30 - 14:30 | Keller auspumpen | FF Wilhermsdorf 40-1 |
33 | 12.07.2021 | 10:45 - 11:45 | Straßensperrung Aufräumarbeiten | FF Wilhermsdorf 11-1, 55-1 |
32 | 10.07.2021 | 08:00 - 15:00 | Unwetter weitere 8 Keller ausgepumpt | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1, 40-2, 55-1 |
31 | 09.- 10.07.2021 | 23:45 - 08:30 | Alarmierungsbereitschaft Gerätehaus | FF Wilhermsdorf 11-1 |
30 | 09.07.2021 | 12:10 - 23:45 | Unwetter 21 Keller auspumpen Notstromversorgung, Straßensperren | FF Wilhermsdorf 11-1,40-1,40-2,55-1 FF Meiersberg, FF Altkatterbach, FF Kirchfarrnbach, FF Roßtal, FF Oberasbach UG ÖEL Lkrs. Fürth |
29 | 06.07.2021 | 13:51 - 14:36 | Zimmerbrand Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Langenzenn, FF Laubendorf |
xx | Juli | xx | xx | xx |
28 | 23.06.2021 | 09:27 - 10:15 | Privater Rauchmelder Langenzenn | FF Wilhermsdorf 40-2 FF Langenzenn, FF Laubendorf |
27 | 04.06.2021 | 13:55 - 14:30 | Brand Müllpresse Wertstoffhof | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Langenzenn, FF Laubendorf |
26 | 02.02.2021 | 11:53 - 12:00 | Brandmelder angebranntes Essen AWO Seniorenheim Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Langenzenn, FF Laubendorf |
Juni | ||||
xx | Mai | xx | xx | xx |
25 | 12.04.2021 | 12:13 - 12:40 | Explosion im Gebäude Einsatz abbestellt | FF Wilhermsdorf 55-1, P 250, 40-1 ABC Zug Landkreis Fürth |
24 | 07.04.2021 | 19:15 - 20:15 | Tier Bergung | FF Wilhermsdorf 55-1 |
23 | 01.04.2021 | 12:18 - 12:35 | Tür Öffnung akut | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
April | ||||
22 | 28.03.2021 | 09:15 - 10:30 | Tier Bergung | FF Wilhermsdorf 55-1 |
21 | 27.03.2021 | 09:30 - 10:00 | Tür Öffnung akut | FF Wilhermsdorf 11-1 |
20 | 26.03.2021 | 18:51 - | Brand Gebäude/Kamin Einsatz abbestellt | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Langenzenn, FF Laubendorf, FF Keidenzell |
19 | 25.03.2021 | 12:30 - 15:45 | Wasser im Keller | FF Wilhermsdorf 40-2, 55-1 |
18 | 24.03.2021 | 17:00 - 18:00 | Tier Bergung | FF Wilhermsdorf 55-1 |
17 | 22.03.2021 | 17:15 - 18:15 | Tier Bergung | FF Wilhermsdorf 55-1 |
16 | 22.03.2021 | 07:30 - 16:30 | Unterstützung Impfzentrum | FF Wilhermsdorf 11-1 |
15 | 17.03.2021 | 01:49 - 11:58 | Brand Gebäue / Dachstuhl | FF Wilhemsdorf 11-1, 55-1, 40-1, 40-2, LIMA FF Kirchfarrnbach, FF Dippoldsberg-Meiersberg, FF Altkatterbach, FF Langenzenn |
14 | 15.03.2021 | 09:52 - 10:32 | Straße reinigen / Ölspur | FF Wilhermsdorf 11-1, 55-1 |
13 | 13.03.2021 | 18:02 . 18:34 | Brand Gebäude / Kamin | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1,40-2 FF Dippoldsberg-Meiersberg, FF Langenzenn |
12 | 05.03.2021 | 19:40 - 20:10 | Rauchentwicklung im Gebäude Langenzenn | FF Wilhermsdorf, 11-1, 40-2 FF Langenzenn, FF Laubendorf, FF Keidenzell |
11 | 02.03.2021 | 18:55 - 19:20 | Person in Schaukel eingeklemmt | FF Wilhermsdorf, 11-1, 40-1 |
10 | 01.03.2021 | 01:42 - 02:20 | Brand Gebäude / Zimmer Langenzenn | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-2 FF Langenzenn, FF Laubendorf, FF Keidenzell |
März | ||||
09 | 19.02.2021 | 21:14 - 23:45 | Wasser im Keller | FF Wilhermsdorf 40-2 |
08 | 03.02.2021 | 16:44 - 17:37 | Rettung Kleintier | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
Februar | ||||
07 | 30.01.2021 | 06:17 - 06:35 | Wohnung öffnen akut | FF Wilhermsdorf 11-1, 40,1 |
06 | 30.01.2021 | 00:11 - 00:45 | Tragehilfe Rettungsdienst | FF Wilhermsdorf |
05 | 27.01.2021 | 07:02 - 07:22 | Wohnung öffnen akut | FF Wilhermsdorf 11-1, 40-1 |
04 | 22.01.2021 | 06:32 - 07:32 | Baum über Fahrbahn FÜ 18 | FF Wilhermsdorf 40-1 |
03 | 10.01.2021 | 20:50 - 21:20 | Brand Gebäude Laubendorf | FF Wilhermsdorf 10-1,40-2 FF Langenzenn, FF Laubendorf, FF Keidenzell |
02 | 10.01.2021 | 18:08 - 18:30 | Tragehilfe Rettungsdienst | FF Wilhermsdorf 10-1, 40-1 |
01 | 07.01.2021 | 17:20 - 18:05 | Rettung über Drehleiter | FF Wilhermsdorf 10-1, 40-1 |
Januar |